SKU 320-150
Diathermy Adson Bayonet Forceps
Adson bayonet forceps have an offset handle for access in deep or narrow fields. 20 reference codes, reusable.
Adson bayonet forceps have an offset handle for access in deep or narrow fields.
This page lists 20 reference codes (reusable). Tip widths: 1.0, 2.0 mm. The full list of codes and sizes is in the table below.
Monopolar use needs a patient return plate and a matching monopolar cable.
Ask for a quote with the reference codes you need, or contact us to confirm the right item for your setting.
Available sizes & codes
| Fig. | Product Code | Size / Style | |
|---|---|---|---|
| — | 320-150 | Adson Bayonet, English monopolar, male 4.8 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 320-152 | Adson Bayonet, English monopolar, male 4.8 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 320-160 | Adson Bayonet (Ang. Up), English monopolar, male 4.8 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 320-162 | Adson Bayonet (Ang. Up), English monopolar, male 4.8 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 320-164 | Adson Bayonet (Ang. Up), English monopolar, male 4.8 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 8¼" (21.0 cm) | |
| — | 330-150 | Adson Bayonet, European monopolar, female 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 330-152 | Adson Bayonet, European monopolar, female 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 330-160 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, female 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 330-162 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, female 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 330-164 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, female 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 8¼" (21.0 cm) | |
| — | 340-150 | Adson Bayonet, European monopolar, male 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 340-152 | Adson Bayonet, European monopolar, male 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 340-160 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, male 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 340-162 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, male 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 340-164 | Adson Bayonet (Ang. Up), European monopolar, male 4.0 mm connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 8¼" (21.0 cm) | |
| — | 350-150 | Adson Bayonet, Monopolar, without connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 350-152 | Adson Bayonet, Monopolar, without connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 350-160 | Adson Bayonet (Ang. Up), Monopolar, without connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 6¼" (16.0 cm) | |
| — | 350-162 | Adson Bayonet (Ang. Up), Monopolar, without connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 7½" (19.1 cm) | |
| — | 350-164 | Adson Bayonet (Ang. Up), Monopolar, without connector, tips 1.0 / 2.0 mm, 8¼" (21.0 cm) |
Added to your quote list.
