Defib Pads
Replacement defibrillator and AED pads matched to your device, adult and paediatric options for the ranges we supply pads for. Sourced through Lessa (AB Medica Group).
Replacement pads for automated external defibrillators (AEDs) and manual/monitor-defibrillators, sourced through Lessa (AB Medica Group, Spain). Pads are model-specific: find your defibrillator brand and model below to see the matching reference code.
Adult and paediatric pads
Most models have separate adult and paediatric pad codes; paediatric pads reduce the energy delivered, either as dedicated smaller pads or with an attenuator/key used with the adult pads, depending on the model. Some models also have universal (radiolucent) or external-wire-only variants — contact us with your exact model and we will confirm the full set of options and current availability.
Can't find your model?
This list covers the ranges we regularly supply pads for. If your defibrillator isn't shown, contact us with the make and model and we will check compatibility.
Shelf life
Pads have a fixed shelf life (commonly 2 to 5 years depending on the model) and should also be replaced immediately after use. Check the expiry date printed on the packaging.
NHS Supply Chain awarded lines
These references are awarded lines on the NHS Supply Chain framework.
| Fig. | Product Code | Size / Style |
|---|
Additional available configurations
These references are available from OscarTech but are not awarded lines on the NHS Supply Chain framework.
| Fig. | Product Code | Size / Style | ||
|---|---|---|---|---|
| Philips | 99.835.00 | CodeMaster (M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B) — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Laerdal | 99.835.00 | Heartstream ForeRunner AED (E, S, EM) — Adult 99.835.00 | ||
| Laerdal | 99.835.00 | Heartstart FR1 AED — Adult 99.835.00 | ||
| Laerdal / Philips | 99.835.00 | Heartstream/HeartStart FR2(+) AED (M3860A/M3861A) — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.86 | ||
| Laerdal | 99.835.00 | Heartstart FR2 AED (M3840A/M3841A) — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.86 | ||
| Philips | 99.835.00 | HeartStart MRx — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Philips | 99.835.00 | Heartstart 3000 — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Philips | 99.835.00 | Eficcia DFM100 — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Agilent | 99.835.00 | Heartstream/HeartStart XL M4735A — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Philips | 99.835.00 | Heartstream/HeartStart XLT M3500B — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| Philips | 99.835.00 | Heartstart 4000 (M5500B) — Adult 99.835.00 · Paediatric 99.835.01 | ||
| ZOLL | 99.835.02 | PD 1200 / 1400 / 1600 / 1700 / 2000 — Adult 99.835.02 · Paediatric 99.835.03 | ||
| ZOLL | 99.835.02 | M series / E series / R series / X series — Adult 99.835.02 · Paediatric 99.835.03 | ||
| ZOLL | 99.835.02 | Propaq MD — Adult 99.835.02 · Paediatric 99.835.03 | ||
| Medtronic Physiocontrol | 99.835.04 | Lifepak 9 (Quick-Combo) — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Physiocontrol | 99.835.04 | Lifepak 10 / 15 / 12 / 20 / 20E — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Physiocontrol | 99.835.04 | Lifepak 500AED / 1000 — Adult 99.835.04 | ||
| Physiocontrol | 99.835.04 | Quick-Combo Edge — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Physiocontrol | 99.835.04 | Quick-Combo Redi-Pak — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Physiocontrol | 99.835.04 | Quick-Combo LLW — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Physiocontrol | 99.835.87 | Lifepak CR Plus / Express AED — Paediatric 99.835.87 | ||
| Bexen | 99.835.04 | Reanibex 200 / 300 / 500 — Adult 99.835.04 (not suitable for pacing) | ||
| Bexen | 99.835.04 | Reanibex 700 / 800 — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 (not suitable for pacing) | ||
| Cardioline | 99.835.04 | ELIFE 700 B — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Mindray | 99.835.04 | Beneheart D1 / D3 / D6 — Adult 99.835.04 · Paediatric 99.835.05 | ||
| Agilent | 99.835.06 | Codemaster 100 / XE / XL / XL+ — Adult 99.835.06 · Paediatric 99.835.07 | ||
| Agilent | 99.835.06 | Heartstream XL (M3502A / M3504A) — Adult 99.835.06 · Paediatric 99.835.07 | ||
| Agilent | 99.835.06 | Heartstream XLT / XL+ (cable M3507A) — Adult 99.835.06 · Paediatric 99.835.07 | ||
| Laerdal | 99.835.06 | Heartstart 4000 (cable M3507A) — Adult 99.835.06 · Paediatric 99.835.07 | ||
| Schiller | 99.835.08 | Fred / Bruker — Adult 99.835.08 · Paediatric 99.835.09 | ||
| Schiller | 99.835.08 | Fred Tele — Adult 99.835.08 · Paediatric 99.835.09 | ||
| Schiller | 99.835.08 | Defigard 501 / 1002 / 3002 / 2000EDOS — Adult 99.835.08 · Paediatric 99.835.09 | ||
| Esaote | 99.835.08 | MDF SAED / MDF II — Adult 99.835.08 · Paediatric 99.835.09 | ||
| Nihon Kohden | 99.835.10 | TEC-2202 / 2203 / 5521 / 5531 / 7531 / 7621G / 7631G / 7700 / 7721 / 7731 (cable JC-755V) — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Nihon Kohden | 99.835.10 | TEC-5600 / 8300 series (cable K342A/JC-855V) — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Welch Allyn | 99.835.10 | AED-10 / AED-20 (paediatric needs the Welch Allyn adapter) — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Welch Allyn | 99.835.10 | Monitor-Defibrillator PIC-30 / PIC-40 / PIC-50 — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Innomed | 99.835.10 | Cardioaid 200B / 200 / 360B / 100 / XL / XL+ — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| S&W / Simonson & Weald | 99.835.10 | Cardio Aid LS / MC / MC+ — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Fiab | 99.835.10 | ST-3 transthoracic cardiac electro-stimulator — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| Drager | 99.835.10 | Cardilog 200 — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| MRL | 99.835.10 | LITE / Lifequest — Adult 99.835.10 · Paediatric 99.835.11 | ||
| GE | 99.835.24 | Marquette 1250 / 1500 First Responder, Responder 2000 / 3000, Cardioserv — Adult 99.835.24 · Paediatric 99.835.25 | ||
| Esaote | 99.835.24 | MDF / MDF Plus — Adult 99.835.24 · Paediatric 99.835.25 | ||
| Metsis | 99.835.94 | Life Point Pro AED — Universal (radiolucent) 99.835.94 · external wire 99.835.95 | ||
| Schiller | 99.835.12 | Fred Easy / Fred Easy G2 / Fred Easy Life — Adult 99.835.12 · Paediatric 99.835.13 | ||
| Schiller | 99.835.12 | Defigard DG4000 / DG5000 / DG6002 — Adult 99.835.12 · Paediatric 99.835.13 | ||
| Cardiac Science | 80.712.50 | Power Heart G3 / G3 Pro / G3 Plus — 80.712.50 / 80.712.51 | ||
| GE | 80.712.50 | Responder AED / Responder AED Pro — 80.712.50 / 80.712.51 | ||
| CU Medical Systems | 99.835.16 | Paramedic CU-ER1 — Adult 99.835.16 · Paediatric 99.835.60 | ||
| CU Medical Systems | 99.835.16 | Paramedic CU-ER2 / CU-ER3 / CU-ER5 — Adult 99.835.16 · Paediatric 99.835.17 | ||
| CU Medical Systems | 99.835.16 | Lifegain HD1 — Adult 99.835.16 · Paediatric 99.835.17 | ||
| A.M.I. Italia | 99.835.16 | Saver ONE / Saver ONE D / Saver ONE P — Adult 99.835.16 | ||
| CU Medical Systems | 99.835.18 | I-PAD NF1200 — Adult 99.835.18 · Paediatric 99.835.61 | ||
| CMOS Drake | 99.835.18 | Futura — Adult 99.835.18 · Paediatric 99.835.19 | ||
| GIMA | 99.835.18 | Medis Rescue 230 — Adult 99.835.18 · Paediatric 99.835.19 | ||
| Progetti | 99.835.18 | Rescue Life / Rescue SAM — Adult 99.835.18 · Paediatric 99.835.61 | ||
| Amoul | 99.835.18 | AED i3 / AED i5 — Adult 99.835.18 | ||
| Metrax Primedic | 99.835.79 | HeartSave AED / AED-M / 6 / 6S · Defimonitor XD — External wire 99.835.79 | ||
| Nihon Kohden | 99.835.23 | TEC-2200 / 2300 / 7600 / 7700 series (cable JC-765V) — Paediatric 99.835.23 · Universal 99.835.22U | ||
| Nihon Kohden | 99.835.23 | TEC-5521 / 5531 / 7531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731 (cable JC-765V) — Paediatric 99.835.23 · Universal 99.835.22U | ||
| Nihon Kohden | 99.835.23 | TEC-5600 / 8300 series (cable K342B/JC-865V) — Paediatric 99.835.23 · Universal 99.835.22U | ||
| Nihon Kohden | 99.835.34 | TEC-8250 / TEC-8251 — 99.835.34 | ||
| CardiaTech | 99.835.84 | Cardiaid Conec Out — External wire (paediatric) 99.835.84 | ||
| Weinmann | 99.835.84 | Meducore Easy / Meducore Standard — External wire (paediatric) 99.835.84 | ||
| Corpuls | 99.835.36 | Corpuls3 — Adult 99.835.36 · Paediatric 99.835.37 | ||
| Defibtech | 99.835.85 | Lifeline AED (DDU-100) / Lifeline Auto (DDU-120) — External wire 99.835.85 · paediatric 99.835.85P | ||
| Laerdal | 99.835.26 | Cable REF.945004 / 920602 / 960201 — Adult 99.835.26 · Paediatric 99.835.27 | ||
| Medtronic Physiocontrol | 99.835.28 | Fast Patch 3010188-007 · cable REF.3011030-01 — 99.835.28 | ||
| GE | 99.835.30 | Cable REF.22338301 / 2030247-001 (2040536-001) — Adult 99.835.30 · Paediatric 99.835.31 | ||
| Medtronic Physiocontrol | 99.835.33 | Quick-Pace 3012752-001 · cable Ref.802905-03 — 99.835.33 | ||
| Mediana | 99.835.89 | Hearton AED A-15 — Universal 99.835.89 | ||
| Tecnogaz | 99.835.89 | Tecnoheart Plus — Universal 99.835.89 | ||
| Mediana | 99.835.100 | D500 — Adult 99.835.100 · Paediatric 99.835.101 | ||
| Mediana | 99.835.90 | Hearton AED A10 — Radiolucent paediatric 99.835.90 · external wire 99.835.91 | ||
| GE | 99.835.92 | Responder 1100 / 2000 / 3000, Cardioserv, Dash Responder (direct connection) — 99.835.92 / 99.835.93 | ||
| ZOLL | 99.835.96 | AED Plus / AED Pro (no RCP feedback) / AED 3 — 99.835.96 / 99.835.97 | ||
| Cardiac Science | 99.835.103 | G3 / G3 Pro / G3 Elite — 99.835.103 / 99.835.102 | ||
| GE | 99.835.103 | Responder AED / Responder AED Pro (newer range) — 99.835.103 / 99.835.102 | ||
| Schiller | 99.835.62 | FRED EasyPort / EasyPort Plus — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 | ||
| Schiller | 99.835.62 | FRED PA-1 — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 | ||
| Schiller | 99.835.62 | Defigard HD-7 / Defigard Touch 7 — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 | ||
| Schiller | 99.835.62 | AT-101 Easy — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 | ||
| Schiller | 99.835.62 | Argus Pro LifeCare / Argus Pro LifeCare II — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 | ||
| Philips | 99.835.62 | Tempus — Adult 99.835.62 · Paediatric 99.835.63 |
