Cardiovascular
Atraumatic clamps and forceps for cardiovascular and vascular surgery, in surgical stainless steel rated for repeated steam sterilisation.
What's in this range
Atraumatic tissue forceps, bulldog clamps and hemostatic and cardiovascular forceps across a wide range of jaw lengths and curvatures, plus aortic aneurysm clamps, aortic clamps and tangential occlusion clamps for major vessel work.
Ordering
Jaw pattern, curvature and length vary by reference code - the full reference code list below shows every option we hold. Match against your existing set, or contact us with the reference you need.
Atrauma Tissue Forceps
Atrauma Tissue Forceps — 40 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Bulldog Clamps (Part 1)
Atrauma Bulldog Clamps — 21 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Bulldog Clamps (Part 2)
Atrauma Bulldog Clamps — 16 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Bulldog Clamps (Part 3)
Atrauma Bulldog Clamps — 3 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Hemostatic Forceps (Part 1)
Atrauma Hemostatic Forceps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 1)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 2)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 14 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Hemostatic Forceps (Part 2)
Atrauma Hemostatic Forceps — 12 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 3)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 7 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 4)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 15 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAortic Aneurysm Clamps
Aortic Aneurysm Clamps — 9 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAortic Clamps (Part 1)
Aortic Clamps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAortic Clamps (Part 2)
Aortic Clamps — 6 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomTangential Occlusion Clamps
Tangential Occlusion Clamps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomCoarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1)
Coarctation Forceps Renal Artery Clamp — 11 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomCoarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2)
Coarctation Forceps Renal Artery Clamp — 7 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomPeriperal Vascular Clamps (Part 1)
Periperal Vascular Clamps — 5 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomPeriperal Vascular Clamps (Part 2)
Periperal Vascular Clamps — 7 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomLigature Clamps (Part 1)
Ligature Clamps — 5 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAuricle Clamps, Bronchus Clumps
Auricle Clamps, Bronchus Clumps — 7 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomLigature Clamps (Part 2)
Ligature Clamps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomMulti Purpose Clamps
Multi Purpose Clamps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 5)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 8 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 6)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 14 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Forceps
Atrauma Forceps — 12 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma And Pediatric Clamps
Atrauma And Pediatric Clamps — 32 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomNeonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1)
Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern — 7 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomAtrauma Cardiovascular Forceps (Part 7)
Atrauma Cardiovascular Forceps — 9 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomUniversal Clamps
Universal Clamps — 10 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomNeonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 2)
Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern — 9 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomLung Grasping Forceps, Aorta Clamps
Lung Grasping Forceps, Aorta Clamps — 5 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomVascular Dilators (Part 1)
Vascular Dilators — 2 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomVascular Dilators (Part 2)
Vascular Dilators — 5 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomMitral Valve Dilators
Mitral Valve Dilators — 3 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomNerve Hooks, Tourniquets, Tunneling Instruments
Nerve Hooks, Tourniquets, Tunneling Instruments — 9 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomEndarterectomy Spatula And Dilators
Endarterectomy Spatula And Dilators — 10 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoomVascular Dilators (Part 3)
Vascular Dilators — 32 reference code option(s) available.
Full compatibility list below ↓ · click photo to zoom| Product | Size / Colour | Ref Code | |
|---|---|---|---|
| Atrauma Tissue Forceps | 15 cm | RR-104-15 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 15 cm | RR-106-15 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 12.5 cm | RR-102-12 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 18 cm | RR-104-18 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 18 cm | RR-106-18 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-106-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 18 cm | RR-108-18 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 15 cm | RR-110-15 | |
| Atrauma Tissue Forceps | See catalogue | RR-112-15 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 15 cm | RR-114-15 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 19 cm | RR-110-19 | |
| Atrauma Tissue Forceps | See catalogue | RR-112-19 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 19 cm | RR-114-19 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-110-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | See catalogue | RR-112-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-114-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-118-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-120-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-116-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-118-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-120-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-116-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-118-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-120-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-116-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-118-30 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-120-30 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-116-30 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-122-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-124-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 16 cm | RR-126-16 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-122-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-124-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 20 cm | RR-126-20 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-122-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-124-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 24 cm | RR-126-24 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-122-30 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-124-30 | |
| Atrauma Tissue Forceps | 30 cm | RR-126-30 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 3.5 cm | RR-128-03 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 3.5 cm | RR-130-03 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 4.5 cm | RR-128-04 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 4.5 cm | RR-130-04 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 3.5 cm | RR-132-03 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 3.5 cm | RR-134-03 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 5 cm | RR-136-05 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 5 cm | RR-138-05 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 6.8 cm | RR-138-06 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 8.5 cm | RR-138-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 4.6 cm | RR-140-05 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 6.4 cm | RR-140-06 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 7.8 cm | RR-140-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 7 cm | RR-142-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 8 cm | RR-142-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 9 cm | RR-142-09 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 11 cm | RR-142-11 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 6 cm | RR-144-06 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 7 cm | RR-144-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 8.5 cm | RR-144-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 1) | 10.5 cm | RR-144-11 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 7.5 cm | RR-146-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 8.5 cm | RR-146-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 10.5 cm | RR-146-10 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 12 cm | RR-146-12 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 7 cm | RR-148-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 8 cm | RR-148-08 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 10 cm | RR-148-10 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 11.5 cm | RR-148-11 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 23 cm | RR-150-23 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 09 cm | RR-154-09 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 11 cm | RR-154-11 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 09 cm | RR-152-09 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 11 cm | RR-152-11 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | See catalogue | RR-156-01 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | See catalogue | RR-156-02 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 2) | 7 cm | RR-158-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 3) | 7 cm | RR-160-07 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 3) | 10 cm | RR-160-10 | |
| Atrauma Bulldog Clamps (Part 3) | 9 cm | RR-162-09 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | 12 cm | RR-164-12 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | 12 cm | RR-166-12 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | 15 cm | RR-168-15 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | See catalogue | RR-170-15 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | 14 cm | RR-172-14 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | See catalogue | RR-174-14 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | 16 cm | RR-176-16 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 1) | See catalogue | RR-178-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 10 cm | RR-180-10 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 13 cm | RR-182-13 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 12 cm | RR-184-12 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 11 cm | RR-186-11 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 12 cm | RR-188-12 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 17 cm | RR-190-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 17 cm | RR-192-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 1) | 18 cm | RR-194-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-200-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-198-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-196-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 16 cm | RR-200-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-202-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 16 cm | RR-206-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-206-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 18 cm | RR-206-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 20 cm | RR-204-20 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-208-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 17 cm | RR-210-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 16 cm | RR-212-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 15 cm | RR-214-15 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 2) | 15 cm | RR-216-15 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 14 cm | RR-218-14 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 16 cm | RR-218-16 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 18 cm | RR-218-18 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 20 cm | RR-218-20 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 26 cm | RR-218-26 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 28 cm | RR-218-28 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 14 cm | RR-220-14 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 16 cm | RR-220-16 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 18 cm | RR-220-18 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 20 cm | RR-220-20 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 26 cm | RR-220-26 | |
| Atrauma Hemostatic Forceps (Part 2) | 28 cm | RR-220-28 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 22 cm | RR-222-22 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 17 cm | RR-224-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 21 cm | RR-222-21 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 21 cm | RR-230-21 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 22 cm | RR-230-22 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 22 cm | RR-228-22 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 3) | 22 cm | RR-226-22 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 21 cm | RR-232-21 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 24 cm | RR-232-24 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 21 cm | RR-234-21 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 26 cm | RR-234-26 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 17 cm | RR-238-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 22 cm | RR-236-22 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 18 cm | RR-236-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 16.5 cm | RR-240-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 16.5 cm | RR-242-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 18 cm | RR-240-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 18 cm | RR-242-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 20.5 cm | RR-244-20 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 27 cm | RR-246-27 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 19.5 cm | RR-244-19 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 4) | 16.5 cm | RR-244-16 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 30 cm | RR-250-30 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 33 cm | RR-248-33 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 31 cm | RR-248-31 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 27 cm | RR-248-27 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 26 cm | RR-248-26 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 28 cm | RR-254-28 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 23 cm | RR-252-23 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 24 cm | RR-252-24 | |
| Aortic Aneurysm Clamps | 25 cm | RR-252-25 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 26 cm | RR-260-26 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 23.5 cm | RR-256-23 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 21 cm | RR-258-21 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 26 cm | RR-256-26 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | See catalogue | RR-262-01 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 16 cm | RR-262-02 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 15.5 cm | RR-264-15 | |
| Aortic Clamps (Part 1) | 27 cm | RR-266-27 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 26 cm | RR-268-01 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 26 cm | RR-268-02 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 18 cm | RR-270-18 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 20 cm | RR-270-20 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 23 cm | RR-270-23 | |
| Aortic Clamps (Part 2) | 25 cm | RR-270-25 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 25 cm | RR-273-25 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 24 cm | RR-272-24 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 23.5 cm | RR-272-23 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 27.5 cm | RR-274-27 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 26.5 cm | RR-274-26 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 25 cm | RR-274-25 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 24 cm | RR-274-24 | |
| Tangential Occlusion Clamps | 20.5 cm | RR-274-20 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 21 cm | RR-280-21 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 22 cm | RR-280-22 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 22 cm | RR-276-22 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 21 cm | RR-276-21 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 21 cm | RR-278-21 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 22 cm | RR-278-22 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 15 cm | RR-282-15 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 15 cm | RR-284-15 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 18 cm | RR-282-18 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 18 cm | RR-284-18 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 1) | 20 cm | RR-286-20 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 14 cm | RR-288-14 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 16 cm | RR-288-16 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 18 cm | RR-288-18 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 16 cm | RR-290-16 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 18 cm | RR-290-18 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 17 cm | RR-290-17 | |
| Coarctation Forceps Renal Artery Clamp (Part 2) | 20 cm | RR-290-20 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 1) | 16 cm | RR-292-16 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 1) | 19 cm | RR-294-19 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 1) | 20 cm | RR-294-20 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 1) | 26 cm | RR-296-26 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 1) | 19 cm | RR-298-19 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 18 cm | RR-300-18 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 19 cm | RR-300-19 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 20 cm | RR-300-20 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 18.5 cm | RR-302-18 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 17 cm | RR-304-17 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 18 cm | RR-304-18 | |
| Periperal Vascular Clamps (Part 2) | 19 cm | RR-304-19 | |
| Ligature Clamps (Part 1) | 19 cm | RR-306-19 | |
| Ligature Clamps (Part 1) | 23 cm | RR-306-23 | |
| Ligature Clamps (Part 1) | 25 cm | RR-310-25 | |
| Ligature Clamps (Part 1) | 24 cm | RR-308-24 | |
| Ligature Clamps (Part 1) | 24 cm | RR-310-24 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | See catalogue | RR-312-01 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | See catalogue | RR-312-02 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | See catalogue | RR-312-03 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | See catalogue | RR-312-04 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | 25 cm | RR-314-25 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | 23 cm | RR-314-23 | |
| Auricle Clamps, Bronchus Clumps | 25 cm | RR-316-25 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 21 cm | RR-318-21 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 23 cm | RR-318-23 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 27 cm | RR-318-27 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 31 cm | RR-318-31 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 21 cm | RR-320-21 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 23 cm | RR-320-23 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 27 cm | RR-320-27 | |
| Ligature Clamps (Part 2) | 31 cm | RR-320-31 | |
| Multi Purpose Clamps | 27 cm | RR-322-27 | |
| Multi Purpose Clamps | 23 cm | RR-322-23 | |
| Multi Purpose Clamps | 19 cm | RR-322-19 | |
| Multi Purpose Clamps | 18 cm | RR-322-18 | |
| Multi Purpose Clamps | 20 cm | RR-324-20 | |
| Multi Purpose Clamps | 21 cm | RR-324-21 | |
| Multi Purpose Clamps | 25 cm | RR-324-25 | |
| Multi Purpose Clamps | 29 cm | RR-324-29 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 14 cm | RR-326-01 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 14 cm | RR-326-02 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 14 cm | RR-326-03 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 14 cm | RR-326-04 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 14 cm | RR-326-05 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 17 cm | RR-328-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 17 cm | RR-330-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 5) | 17 cm | RR-332-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 14 cm | RR-338-14 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 16 cm | RR-336-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17.0 cm | RR-334-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17.0 cm | RR-334-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 16 cm | RR-334-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 14 cm | RR-340-14 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17 cm | RR-342-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 16 cm | RR-346-16 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17 cm | RR-346-17 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 18 cm | RR-346-18 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 16.5 cm | RR-348-01 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 16.5 cm | RR-348-02 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17.5 cm | RR-348-03 | |
| Atrauma Cardiovascular Forceps (Part 6) | 17.5 cm | RR-348-04 | |
| Atrauma Forceps | 15 cm | RR-350-15 | |
| Atrauma Forceps | 15 cm | RR-352-16 | |
| Atrauma Forceps | 17 cm | RR-354-17 | |
| Atrauma Forceps | 21 cm | RR-356-21 | |
| Atrauma Forceps | 27 cm | RR-358-27 | |
| Atrauma Forceps | 25 cm | RR-356-25 | |
| Atrauma Forceps | 17 cm | RR-362-17 | |
| Atrauma Forceps | 18 cm | RR-364-18 | |
| Atrauma Forceps | 17 cm | RR-360-17 | |
| Atrauma Forceps | 19 cm | RR-366-19 | |
| Atrauma Forceps | 26 cm | RR-368-26 | |
| Atrauma Forceps | 27 cm | RR-370-27 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 15 cm | RR-372-15 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 15.5 cm | RR-374-15 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 16.5 cm | RR-376-16 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 16 cm | RR-378-16 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 15 cm | RR-380-15 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-382-01 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-384-01 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-386-01 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-382-02 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-384-02 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-386-02 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-382-03 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-384-03 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14.5 cm | RR-386-03 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-382-04 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-384-04 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-386-04 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-382-05 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-384-05 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-386-05 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-382-06 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-384-06 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-386-06 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-382-07 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-384-07 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-386-07 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-382-08 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-384-08 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 14 cm | RR-386-08 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-382-09 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-384-09 | |
| Atrauma And Pediatric Clamps | 13.5 cm | RR-386-09 | |
| Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1) | 13 cm | RR-388-01 | |
| Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1) | 13 cm | RR-388-02 | |
| Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1) | 11 cm | RR-388-03 | |
| Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1) | 12 cm | RR-390-01 | |
| Neonatal And Pediatric Clamps, Delicate Pattern (Part 1) | 12 cm | RR-390-02 | |
